Q01-1.5X1500 Q01-0.8X2500 Q01-1.25X2000 Q01-1.5X1050 phau ntawv Sheet Hlau Shearing Tshuab
Nta
1. Qhov no txhais tes shear yog siv los txiav me me hlau, txhuas tooj liab, tooj dag zinc yas thiab txhuas
2. Nws nta phau ntawv thiab ua haujlwm yooj yim.
3. Nws muaj siab carbon thiab chrome steel hniav
Specifications
Qauv | Q01-1.5X1500 | Q01-0.8X2500 | Q01-1.25X2000 | Q01-1.5X1050 |
Dav (mm) | 1500 | 2500 | 2000 | 1050 |
Max. shearing thickness (hli) | 1.5 | 0.8 ua | 1.25 | 1.5 |
Rov qab ntsuas qhov ntau (mm) | 0-300 Nws | 0-300 Nws | 0-300 Nws | 0-300 Nws |
Packing loj (cm) | 208 X 76 X 120 | 310 X 76 X 120 | 258 X 76 X 120 | 158 X 76 X 120 |
NW/GW (Kg) | 445/515 ib | 595/745 ib | 511/600 ib | 378/438 ib |
Sau koj cov lus ntawm no thiab xa tuaj rau peb