DK77 Series CNC Hlau-txiav EDM Counter
Nta
●High precision: imported siab rigidity thiab siab zog qhia rail, ob npaug rau txiv ntseej pob ntsia hlau thiab tshuab cuab yeej raug saws, thiab cov txheej txheem tsim tsis yog 3 ~ 5 zaug siab tshaj lub teb chaws tus qauv.
●High tiav: nws txais ntau txoj kev txiav hlau thiab tsis siv neeg hlau nruj, uas tuaj yeem paub ntau yam txiav thiab ceev hlau taug kev tshuab rau nruab nrab hlau taug kev.
●Speed: DK series high-speed thiab high-precision fais fab mov thiab kev tiv thaiv ib puag ncig tshiab txiav cov kua dej ntawm nws tus kheej tsim los ntawm Datong railway tau txais kev pom zoo, kev ua haujlwm tau zoo yog 2 ~ 3 npaug siab dua li qhov nruab nrab ntawm cov xov hlau taug kev, thiab kev txiav ceev tuaj yeem ncav cuag 400mm2 / min.
Specifications
Hnub tim Technical | ||||||||
Hom | Worktable loj (mm) | Worktable Travel (mm) | Max. txiav thickness (mm) | Taper (optinal) | Max. Thauj khoom hnyav (kg) | Net nyhav (kg) | Qhov ntev (mm) | Fais fab mov (kw) |
wb 7712 | 200 x 270 | 120 X 160 | 100 | / | 50 | 600 | 900 X 700 X 1250 | 2 KW |
wb 7720 | 270x420 ib | 200 x 250 | 200 | 6 ° / 80mm | 100 | 800 | 1160x880x1400 | 2 KW |
wb 7725 | 340x5 20 | 250 x 220 | 400 | 6-12 ° / 80mm | 200 | 1200 | 1485 X 1010 X 1700 | 2 KW |
wb 7730 | 340x56 0 | 300 x 360 | 400 | 6-12 ° / 80mm | 200 | 1250 | 1485x1050x1700 | 2 KW |
wb 7732 | 380 x 600 | 320 x 400 | 400 | 6-30 ° / 80 hli | 300 | 1400 | 1640 X 1280 X 1700 | 2 KW |
wb 7735 | 380x65 0 | 350 x 450 | 400 | 6-30 ° / 80 hli | 300 | 1440 ib | 1660x1330x1700 | 2 KW |
wb 7740 | 410x71 0 | 400 x 500 | 400 | 6-60 ° / 80 hli | 450 | 1600 | 1830 X 1490 X 1700 | 2 KW |
wb 7745 | 500 x 750 | 450x55 0 | 400 | 6-60 ° / 80 hli | 450 | 1650 | 1865x1520x1700 | 2 KW |
wb 7755 | 596x8 0 | 550x650 ua | 500 | 6-60 ° / 80 hli | 800 | 2500 | 2070 X 1170 X 1790 | 2 KW |
wb 7763 | 790x1260 ua | 6 30x1000 | 600 | 6-60 ° / 80 hli | 1000 | 3500 | 2265x2160x1930 | 2 KW |
wb 7780 | 900 x 1500 | 800 x 1200 | 600 | 6-60 ° / 80 hli | 1500 | 5500 | 2900 X 2500 X 2150 | 2 KW |
wb 77120 | 1300 x 1900 | 1200 x 1600 | 600 | 6-12 ° / 80mm | 4000 | 10000 | 4200x3700x2000 | 2 KW |
wb 77160 | 1400 X 2500 | 1600 X 2000 | 800 | 6-12 ° / 80mm | 5000 | 12000 | 5000x4200x2200 | 2 KW |
Sau koj cov lus ntawm no thiab xa tuaj rau peb