MT3040 / MT3050 / MT3060 Lub rooj zaum Grinder
| Qauv | TIAB SA 3040 | TIAB SA 3050 | TIAB SA 3060 | |
| Tsav | Lub zog (kw) | 4 | 5.5 | 7.5 | 
| 
 | Qhov voltage (v) | 380 | 380 | 380 | 
| Ceev (rmp / min) | 1700 | 1420 | 960 ua | |
| Lub log loj(mm) | Φ400x40xφ127 | Φ500x50xΦ203 | Φ600x75xΦ305 | |
| Phase naj npawb | 3 | 3 | 3 | |
| Ua haujlwm quota (%) | 100 | 100 | 100 | |
| Qhov kub thiab txias (℃) | 75 | 75 | 75 | |
Sau koj cov lus ntawm no thiab xa tuaj rau peb
 
                 





