PBS Series BAR THIAB SECTION SHAR
Nta
Manual Shearing tshuab
Rigid ntau yam cutter rau cov ntawv hlau, tiaj tus hlau thiab round / square / angular steel tuav thiab T-beam steel
 Rigid qhov siab-adjustable qhov-down
Specifications
| SPECIFICATION | PBS-8 | PBS-7 | PBS-9 | |
| Peev xwm (mm) | Round steel | 16 | 22 | 22 | 
| 
 | Square hlau | 16 | 20 | 20 | 
| (me ntsis steel) | Pav ca hlau | 100 × 10 | 90 × 14 | 90 × 14 | 
| 
 | Lub kaum sab xis steel | 40 × 6 | 60 × 7 | 60 × 7 | 
| 
 | T-stell | 40 × 6 | 60 × 7 | 60 × 7 | 
| 
 | Phaj hlau | 8 | 10 | 10 | 
| Lub cev ntim loj (cm) | 66 × 28 × 61 | 99 × 40 × 66 | 110 × 36 × 92 hli | |
| Kov packing loj (cm) | 120 × 16 × 12 | 124 × 3.3 × 7.4 hli | 120 × 16 × 12 | |
| NW/GW (kg) | 45/52 ib | 96/111 ib | 130/158 ib | |
Sau koj cov lus ntawm no thiab xa tuaj rau peb
 
                 





